Every solar eclipse from 2026 to 2100
169 solar eclipses: 52 total, 52 annular, 4 hybrid and 61 partial. Dates, types, durations and path widths are computed here rather than copied, and checked against NASA's canon.
2020s
| Date | Type | Central | Width | Where the track runs |
|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2026 | Total | 2 min 18 s | 130 km | Greenland, Russia and Spain |
| 06 Feb 2027 | Annular | 7 min 51 s | 270 km | Argentina |
| 02 Aug 2027 | Total | 6 min 23 s | 255 km | Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Saudi Arabia and Yemen, and more |
| 26 Jan 2028 | Annular | 10 min 27 s | 300 km | Ecuador, Peru, Brazil and Spain |
| 22 Jul 2028 | Total | 5 min 10 s | 185 km | Australia, Fiji and New Zealand |
| 14 Jan 2029 | Partial | — | — | no central track |
| 12 Jun 2029 | Partial | — | — | no central track |
| 11 Jul 2029 | Partial | — | — | no central track |
| 05 Dec 2029 | Partial | — | — | no central track |
2030s
| Date | Type | Central | Width | Where the track runs |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2030 | Annular | 5 min 21 s | 206 km | Tunisia, Russia, Kazakhstan, China and Japan |
| 25 Nov 2030 | Total | 3 min 44 s | 156 km | Namibia, Botswana, South Africa and Australia |
| 21 May 2031 | Annular | 5 min 25 s | 149 km | Angola, DR Congo, Zambia, Tanzania, India, Malaysia and Indonesia |
| 14 Nov 2031 | Hybrid | 1 min 08 s | 37 km | ocean and polar regions only |
| 09 May 2032 | Annular | 22 s | 15 km | ocean and polar regions only |
| 03 Nov 2032 | Partial | — | — | no central track |
| 30 Mar 2033 | Total | 2 min 37 s | 154 km | the United States and Russia |
| 23 Sep 2033 | Partial | — | — | no central track |
| 20 Mar 2034 | Total | 4 min 09 s | 153 km | Nigeria, Cameroon, Chad, Sudan, Egypt, Saudi Arabia and Kuwait, and more |
| 12 Sep 2034 | Annular | 2 min 58 s | 94 km | Fiji, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay and Brazil |
| 09 Mar 2035 | Annular | 48 s | 28 km | New Zealand and Fiji |
| 02 Sep 2035 | Total | 2 min 54 s | 108 km | China, North Korea and Japan |
| 27 Feb 2036 | Partial | — | — | no central track |
| 23 Jul 2036 | Partial | — | — | no central track |
| 21 Aug 2036 | Partial | — | — | no central track |
| 16 Jan 2037 | Partial | — | — | no central track |
| 13 Jul 2037 | Total | 3 min 58 s | 138 km | Australia and New Zealand |
| 05 Jan 2038 | Annular | 3 min 18 s | 97 km | Cuba, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin and Nigeria, and more |
| 02 Jul 2038 | Annular | 1 min 00 s | 31 km | Colombia, Venezuela, Morocco, Mauritania, Mali, Algeria and Niger, and more |
| 26 Dec 2038 | Total | 2 min 18 s | 91 km | Australia and New Zealand |
| 21 Jun 2039 | Annular | 4 min 05 s | 201 km | the United States, Canada, Russia, Greenland, Sweden, Finland and Estonia |
| 15 Dec 2039 | Total | 1 min 51 s | 120 km | Antarctica |
2040s
| Date | Type | Central | Width | Where the track runs |
|---|---|---|---|---|
| 11 May 2040 | Partial | — | — | no central track |
| 04 Nov 2040 | Partial | — | — | no central track |
| 30 Apr 2041 | Total | 1 min 51 s | 65 km | Fiji, Angola, DR Congo, Uganda, Kenya and Somalia |
| 25 Oct 2041 | Annular | 6 min 07 s | 196 km | Mongolia, China, North Korea and Japan |
| 20 Apr 2042 | Total | 4 min 51 s | 202 km | Indonesia and the Philippines |
| 14 Oct 2042 | Annular | 7 min 44 s | 262 km | Malaysia, Indonesia, Timor-Leste, Australia, Fiji and New Zealand |
| 09 Apr 2043 | Partial | — | — | no central track |
| 03 Oct 2043 | Partial | — | — | no central track |
| 28 Feb 2044 | Annular | 2 min 27 s | 145 km | ocean and polar regions only |
| 23 Aug 2044 | Total | 2 min 04 s | 123 km | Greenland, Canada and the United States |
| 16 Feb 2045 | Annular | 7 min 46 s | 268 km | New Zealand and Fiji |
| 12 Aug 2045 | Total | 6 min 06 s | 250 km | the United States, Dominican Rep., Trinidad and Tobago, Guyana, Suriname, France and Brazil |
| 05 Feb 2046 | Annular | 9 min 42 s | 290 km | Indonesia and the United States |
| 02 Aug 2046 | Total | 4 min 51 s | 176 km | Angola, Fiji, Namibia, Botswana, South Africa and Eswatini |
| 26 Jan 2047 | Partial | — | — | no central track |
| 23 Jun 2047 | Partial | — | — | no central track |
| 22 Jul 2047 | Partial | — | — | no central track |
| 16 Dec 2047 | Partial | — | — | no central track |
| 11 Jun 2048 | Annular | 4 min 58 s | 206 km | the United States, Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden and Latvia, and more |
| 05 Dec 2048 | Total | 3 min 28 s | 147 km | Chile and Argentina |
| 31 May 2049 | Annular | 4 min 45 s | 133 km | Peru, Colombia, Brazil, Venezuela, Guyana, Suriname and Senegal, and more |
| 25 Nov 2049 | Hybrid | 38 s | 20 km | Yemen and Indonesia |
2050s
| Date | Type | Central | Width | Where the track runs |
|---|---|---|---|---|
| 20 May 2050 | Hybrid | 21 s | 13 km | ocean and polar regions only |
| 14 Nov 2050 | Partial | — | — | no central track |
| 11 Apr 2051 | Partial | — | — | no central track |
| 04 Oct 2051 | Partial | — | — | no central track |
| 30 Mar 2052 | Total | 4 min 08 s | 155 km | Mexico and the United States |
| 22 Sep 2052 | Annular | 2 min 51 s | 95 km | Fiji |
| 20 Mar 2053 | Annular | 49 s | 28 km | Fiji |
| 12 Sep 2053 | Total | 3 min 04 s | 111 km | Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Saudi Arabia and Yemen |
| 09 Mar 2054 | Partial | — | — | no central track |
| 03 Aug 2054 | Partial | — | — | no central track |
| 02 Sep 2054 | Partial | — | — | no central track |
| 27 Jan 2055 | Partial | — | — | no central track |
| 24 Jul 2055 | Total | 3 min 17 s | 121 km | South Africa |
| 16 Jan 2056 | Annular | 2 min 52 s | 86 km | Mexico |
| 12 Jul 2056 | Annular | 1 min 26 s | 43 km | Colombia |
| 05 Jan 2057 | Total | 2 min 29 s | 97 km | Fiji |
| 01 Jul 2057 | Annular | 4 min 22 s | 197 km | Mongolia, Russia, the United States and Canada |
| 26 Dec 2057 | Total | 1 min 50 s | 117 km | Antarctica |
| 22 May 2058 | Partial | — | — | no central track |
| 21 Jun 2058 | Partial | — | — | no central track |
| 16 Nov 2058 | Partial | — | — | no central track |
| 11 May 2059 | Total | 2 min 23 s | 82 km | Fiji, Ecuador, Peru, Colombia and Brazil |
| 05 Nov 2059 | Annular | 6 min 59 s | 216 km | Libya, Egypt, Sudan, Eritrea, Somaliland and Somalia |
2060s
| Date | Type | Central | Width | Where the track runs |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2060 | Total | 5 min 15 s | 216 km | Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Niger and Chad, and more |
| 24 Oct 2060 | Annular | 8 min 05 s | 272 km | Liberia, Côte d'Ivoire, Angola, Fiji, Botswana and South Africa |
| 20 Apr 2061 | Total | 2 min 37 s | 158 km | Russia, Kazakhstan and Norway |
| 13 Oct 2061 | Annular | 3 min 41 s | 195 km | Argentina, Falkland Is. and Antarctica |
| 11 Mar 2062 | Partial | — | — | no central track |
| 03 Sep 2062 | Partial | — | — | no central track |
| 28 Feb 2063 | Annular | 7 min 41 s | 265 km | Fiji, Indonesia and the Philippines |
| 24 Aug 2063 | Total | 5 min 49 s | 243 km | China, Mongolia, Russia and Japan |
| 17 Feb 2064 | Annular | 8 min 56 s | 277 km | DR Congo, Tanzania, India, Nepal and China |
| 12 Aug 2064 | Total | 4 min 28 s | 164 km | Fiji, Chile and Argentina |
| 05 Feb 2065 | Partial | — | — | no central track |
| 03 Jul 2065 | Partial | — | — | no central track |
| 02 Aug 2065 | Partial | — | — | no central track |
| 27 Dec 2065 | Partial | — | — | no central track |
| 22 Jun 2066 | Annular | 4 min 40 s | 209 km | Russia, the United States and Canada |
| 17 Dec 2066 | Total | 3 min 15 s | 139 km | Australia |
| 11 Jun 2067 | Annular | 4 min 05 s | 119 km | ocean and polar regions only |
| 06 Dec 2067 | Hybrid | 8 s | 4 km | Nicaragua, Colombia, Venezuela, Brazil, Guyana, Nigeria and Chad |
| 31 May 2068 | Total | 1 min 06 s | 38 km | Australia |
| 24 Nov 2068 | Partial | — | — | no central track |
| 21 Apr 2069 | Partial | — | — | no central track |
| 20 May 2069 | Partial | — | — | no central track |
| 15 Oct 2069 | Partial | — | — | no central track |
2070s
| Date | Type | Central | Width | Where the track runs |
|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 2070 | Total | 4 min 04 s | 157 km | Thailand, Cambodia and Vietnam |
| 04 Oct 2070 | Annular | 2 min 44 s | 96 km | Angola, Zambia, Fiji, Zimbabwe, Mozambique and Madagascar |
| 31 Mar 2071 | Annular | 52 s | 29 km | Chile, Argentina, Brazil, Fiji and Congo |
| 23 Sep 2071 | Total | 3 min 11 s | 112 km | Mexico, Colombia, Venezuela, Brazil, Guyana, Suriname and France |
| 19 Mar 2072 | Partial | — | — | no central track |
| 12 Sep 2072 | Total | 3 min 13 s | 184 km | Russia |
| 07 Feb 2073 | Partial | — | — | no central track |
| 03 Aug 2073 | Total | 2 min 29 s | 99 km | Chile and Argentina |
| 27 Jan 2074 | Annular | 2 min 21 s | 72 km | Sudan, South Sudan, Ethiopia, Somalia, Sri Lanka, Myanmar and Thailand, and more |
| 24 Jul 2074 | Annular | 1 min 57 s | 57 km | Cambodia, Vietnam and the Philippines |
| 16 Jan 2075 | Total | 2 min 42 s | 105 km | Chile, Argentina, Paraguay, Brazil and Fiji |
| 13 Jul 2075 | Annular | 4 min 45 s | 196 km | Slovenia, Hungary, Slovakia, Ukraine, Belarus and Russia |
| 06 Jan 2076 | Total | 1 min 49 s | 115 km | Antarctica |
| 01 Jun 2076 | Partial | — | — | no central track |
| 01 Jul 2076 | Partial | — | — | no central track |
| 26 Nov 2076 | Partial | — | — | no central track |
| 22 May 2077 | Total | 2 min 54 s | 98 km | Australia and Fiji |
| 15 Nov 2077 | Annular | 7 min 54 s | 234 km | the United States, Colombia, Venezuela, Brazil and Guyana |
| 11 May 2078 | Total | 5 min 40 s | 228 km | Mexico and the United States |
| 04 Nov 2078 | Annular | 8 min 29 s | 280 km | Fiji, Chile and Argentina |
| 01 May 2079 | Total | 2 min 55 s | 170 km | the United States, Canada, Greenland and Russia |
| 24 Oct 2079 | Annular | 3 min 39 s | 189 km | Antarctica |
2080s
| Date | Type | Central | Width | Where the track runs |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2080 | Partial | — | — | no central track |
| 13 Sep 2080 | Partial | — | — | no central track |
| 10 Mar 2081 | Annular | 7 min 36 s | 261 km | Chile, Argentina, Fiji, Ghana and Nigeria |
| 03 Sep 2081 | Total | 5 min 33 s | 234 km | France, Switzerland, Austria, Slovenia, Croatia, Serbia and Romania, and more |
| 27 Feb 2082 | Annular | 8 min 11 s | 263 km | Peru, Brazil, France, Portugal, Spain and Austria |
| 24 Aug 2082 | Total | 4 min 01 s | 151 km | Malaysia, Papua New Guinea and Fiji |
| 16 Feb 2083 | Partial | — | — | no central track |
| 15 Jul 2083 | Partial | — | — | no central track |
| 13 Aug 2083 | Partial | — | — | no central track |
| 07 Jan 2084 | Partial | — | — | no central track |
| 03 Jul 2084 | Annular | 4 min 25 s | 214 km | Russia, the United States and Canada |
| 27 Dec 2084 | Total | 3 min 04 s | 133 km | Fiji |
| 22 Jun 2085 | Annular | 3 min 29 s | 106 km | India, Myanmar and China |
| 16 Dec 2085 | Annular | 19 s | 10 km | ocean and polar regions only |
| 11 Jun 2086 | Total | 1 min 48 s | 59 km | Namibia, Botswana and South Africa |
| 06 Dec 2086 | Partial | — | — | no central track |
| 02 May 2087 | Partial | — | — | no central track |
| 01 Jun 2087 | Partial | — | — | no central track |
| 26 Oct 2087 | Partial | — | — | no central track |
| 21 Apr 2088 | Total | 3 min 58 s | 158 km | Mauritania, Western Sahara, Algeria, Tunisia, Greece, Turkey and Georgia, and more |
| 14 Oct 2088 | Annular | 2 min 38 s | 98 km | Chile and Argentina |
| 10 Apr 2089 | Annular | 53 s | 28 km | Australia and Fiji |
| 04 Oct 2089 | Total | 3 min 14 s | 112 km | China |
2090s
| Date | Type | Central | Width | Where the track runs |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2090 | Partial | — | — | no central track |
| 23 Sep 2090 | Total | 3 min 36 s | 185 km | Canada, Russia and Greenland |
| 18 Feb 2091 | Partial | — | — | no central track |
| 15 Aug 2091 | Total | 1 min 38 s | 74 km | ocean and polar regions only |
| 07 Feb 2092 | Annular | 1 min 48 s | 56 km | Colombia, Venezuela, Guyana, Morocco and Algeria |
| 03 Aug 2092 | Annular | 2 min 31 s | 73 km | Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria and Cameroon, and more |
| 27 Jan 2093 | Total | 2 min 58 s | 115 km | Australia and Fiji |
| 23 Jul 2093 | Annular | 5 min 11 s | 198 km | the United States, Canada, the United Kingdom, Germany, Poland, Slovakia and Ukraine, and more |
| 16 Jan 2094 | Total | 1 min 51 s | 115 km | Antarctica |
| 13 Jun 2094 | Partial | — | — | no central track |
| 12 Jul 2094 | Partial | — | — | no central track |
| 07 Dec 2094 | Partial | — | — | no central track |
| 02 Jun 2095 | Total | 3 min 18 s | 112 km | South Africa, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Fiji and Madagascar |
| 27 Nov 2095 | Annular | 8 min 47 s | 250 km | North Korea |
| 22 May 2096 | Total | 6 min 06 s | 239 km | Indonesia and the Philippines |
| 15 Nov 2096 | Annular | 8 min 52 s | 288 km | Indonesia, Australia, Fiji and New Zealand |
| 11 May 2097 | Total | 3 min 10 s | 178 km | the United States, Russia and Norway |
| 04 Nov 2097 | Annular | 3 min 35 s | 186 km | Antarctica |
| 01 Apr 2098 | Partial | — | — | no central track |
| 25 Sep 2098 | Partial | — | — | no central track |
| 24 Oct 2098 | Partial | — | — | no central track |
| 21 Mar 2099 | Annular | 7 min 32 s | 255 km | Fiji |
| 14 Sep 2099 | Total | 5 min 18 s | 223 km | Canada and the United States |
2100s
| Date | Type | Central | Width | Where the track runs |
|---|---|---|---|---|
| 10 Mar 2100 | Annular | 7 min 29 s | 247 km | the United States |
| 04 Sep 2100 | Total | 3 min 32 s | 135 km | Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroon and Central African Rep., and more |